Découvrez votre futur lieu de vie à Montévrain
En savoir +
Bénéficiez de tout le confort d’un appartement aux prestations haut de gamme au sein d’un quartier très attractif
Lot | Prix TTC | Surface int | Surface ext | Étage | Expo. | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 298 000 €* | 60.71 m2 | 6.13 m2 | RDC | N,E | 2D |
D01 | 301 000 €* | 63.8 m2 | 24.66 m2 | RDC | S,O | 2D |
C02 | 305 000 €* | 61.13 m2 | 5.76 m2 | RDC | S,O | 2D |
E12 | 305 000 €* | 64.87 m2 | 11.02 m2 | 1er | SE | 2D |
C04 | 322 000 €* | 68.04 m2 | 6 m2 | RDC | S,O | 2D |
E06 | 336 000 €* | 64.9 m2 | 11.57 m2 | RDC | S,O | 2D |
Lot | Prix TTC | Surface int | Surface ext | Étage | Expo. | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
E11 | 335 000 €* | 72.76 m2 | 14.13 m2 | 1er | SE | 2D |
D14 | 340 000 €* | 75.54 m2 | 18.6 m2 | 1er | S,O | 2D |
D24 | 341 000 €* | 75.54 m2 | 6.6 m2 | 2ème | S,O | 2D |
C14 | 343 000 €* | 75.95 m2 | 6.6 m2 | 1er | S,O | 2D |
D34 | 344 000 €* | 75.54 m2 | 6.6 m2 | 3ème | S,O | 2D |
E16 | 346 000 €* | 78.25 m2 | 11.18 m2 | 1er | SE | 2D |
D44 | 347 000 €* | 75.54 m2 | 6.6 m2 | 4ème | S,O | 2D |
E13 | 350 000 €* | 77.66 m2 | 11.18 m2 | 1er | SE | 2D |
E05 | 353 000 €* | 77.47 m2 | 11.43 m2 | RDC | SE | 2D |
E02 | 353 000 €* | 77.8 m2 | 11.19 m2 | RDC | SE | 2D |
La résidence Oxygène s’inscrit dans le secteur Montévrain Val d’Europe de l’Ecoquartier Les Roseaux, à quelques minutes de la gare RER A et dans un environnement urbain doté de tous les commerces et services de proximité.
Angle de l’Av. de l’Europe
et de la rue de Prague
77 144 Montévrain
Angle de l’Av. de l’Europe
et de la rue de Prague
77 144 Montévrain
Pour en savoir plus sur ce programme et recevoir la brochure, renseignez les informations ci-dessous.
L’uns de nos conseillers vous recontactera pour répondre à toutes vos questions.